Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | AMILA |
Номер модели: | Буферный раскос МТА-ХД весны |
Количество мин заказа: | Negotiatable |
Цена: | Negotiatable |
Упаковывая детали: | Пакет коробки/деревянные случаи |
Время доставки: | В зависимости от количества заказа |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | Negotiatable |
Самое интересное 2: | Штуцеры чашки вакуума | Материал: | нержавеющая сталь и латунь |
---|---|---|---|
Подключение: | Г1/4» к Г1/2» | Ход буфера: | 25 до 90мм |
Самое интересное 1: | Соответствующий для сверхмощных случаев | имя: | Буферный раскос весны |
Высокий свет: | штуцеры чашки всасывания,распорки весны |
Нержавеющая сталь буферного раскоса МТА-ХД весны штуцеров чашки вакуума с латунью
1. Введение и применение:
2. Преимущества
3. Структура
4. Данные по технологии:
Тип | Вес на единицу поверхности весны | Претензия весны | Сила весны | Вертикальная нагрузка | Горизонтальный нагрузка |
Вес |
】 【Н/мм | 】 Н 【 | 】 Н 【 | 】 Н 【 | 】 Н 【 | 】 г 【 | |
МТА-ХД Г1/4-АГ 25 | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
МТА-ХД Г1/4-АГ 25 ВГ | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
МТА-ХД Г1/4-АГ 50 | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
МТА-ХД Г1/4-АГ 50 ВГ | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
МТА-ХД Г3/8-АГ 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
МТА-ХД Г3/8-АГ 25 ВГ | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
МТА-ХД Г3/8-АГ 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
МТА-ХД Г3/8-АГ 50 ВГ | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
МТА-ХД Г3/8-АГ 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
МТА-ХД Г3/8-АГ 90 ВГ | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
МТА-ХД Г1/2-АГ 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 493 |
МТА-ХД Г1/2-АГ 25 ВГ | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 495 |
МТА-ХД Г1/2-АГ 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4900 | 1200 | 539 |
МТА-ХД Г1/2-АГ 50 ВГ | 1,810 | 3,95 | 49,5 | 4900 | 1200 | 540 |
МТА-ХД Г1/2-АГ 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
МТА-ХД Г1/2-АГ 90 ВГ | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
5. Проектные данные